Smartphone Motorola PB200086FR
Maak kennis met de smartphone die dingen verfrissend eenvoudig houdt. De Motorola PB200086FR smartphone combineert Motorola’s decennia van mobiele innovatie met eenvoudige functionaliteit die gewoon werkt. Terwijl andere telefoons u overweldigen met toeters en bellen die je nooit zult gebruiken, deze smartphone richt zich op wat telt het meest – houden u betrouwbaar verbonden dag na dag. De strakke interface maakt de toegang tot uw favoriete apps voelt natuurlijk en intuïtief. En omdat het een Motorola-smartphone is, weet je dat hij gebouwd is om alles aan te kunnen wat je drukke leven met zich meebrengt. Of je nu e-mails aan het bijwerken bent, aan het videochatten bent met familie, of gewoon een betrouwbaar apparaat nodig hebt voor telefoontjes en sms’jes, deze smartphone levert de essentie zonder onnodige complicaties. Soms is de slimste keuze de eenvoudigste.
16 op voorraad
Oorspronkelijke prijs was: €918,00.€680,00Huidige prijs is: €680,00.
16 op voorraad
Beschrijving
Smartphone Motorola PB200086FR
- Insteekproduct: Ja
- Soort: Smartphone
Gewicht | 0,39 kg |
---|---|
Afmetingen | 12,49 × 12,24 × 11,16 cm |
Beeldschermdiagonaal | 17,5 cm (6.9") |
Type beeldschermglas | Corning Glass |
Aanraakreactiesnelheid | 300 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
Gleurengamma DCI-P3 | 120 procent |
Tweede LCD-scherm | Ja |
Tweede display resolutie | 1056 x 1066 Pixels |
Tweede displaytype | P-OLED |
Processormodel | 7300X |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Flash type | LED |
Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
Gezichtsdetectie | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Glimlach detectie | Ja |
Portretstand | Ja |
Audiozoom | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
4G standaard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.4 |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Locatie positie | Ja |
GPS | Ja |
BeiDou | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Kleur van het product | Oranje |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | TurboPower |
Gezichtsherkenning | Ja |
FM-radio | Nee |
Luidsprekers | Stereo |
Platform | Android |
Virtuele assistent | Google Gemini |
Proximity sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Gewicht | 188 g |
Diepte | 7,25 mm |
Breedte wanneer opgevouwen | 7,4 cm |
Hoogte wanneer opgevouwen | 8,81 cm |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Beschermhoes | Ja |
Resolutie | 2640 x 1080 Pixels |
Soort paneel | P-OLED |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Helderheid | 3000 cd/m² |
Pixeldichtheid | 413 ppi |
Tweede display diagonaal | 9,14 cm (3.6") |
Tweede scherm helderheid | 1700 cd/m² |
Processorfamilie | Mediatek |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Pixelgrootte achtercamera | 1,7 µm |
Pixelgrootte voorcamera | 0,7 µm |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Time-lapse-modus | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Macrofotografie | Ja |
KI-scèneherkenning | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
3G standaarden | HSPA+, UMTS |
5G-standaard | Sub6 |
2G standaarden | Edge, GSM |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Abonnementstype | Geen abonnement |
USB-connectortype | USB Type-C |
Type aansluitplug | Niet ondersteund |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Vormfactor | Flip |
Kleurnaam | Spritz Orange |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Draadloos opladen | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Aantal microfoons | 3 |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Versnellingsmeter | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Breedte | 74 mm |
Hoogte | 171,3 mm |
Diepte wanneer opgevouwen | 1,58 cm |
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.